Јавни приходи и примања
ПОДАЦИ О ИМОВИНИ И СРЕДСТВИМА ЗА РАД ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА
Законом о средствима у својини Републике прописано је да су средства у својини Републике Србије, поред осталих и средства која стекну органи и организације јединице локалне самоуправе.
Органи и службе Општине своје послове обављају у пословном простору који се налази у улици Топличких хероја бр.53 површине 570 м2. Простор заједнички користе органи Општине (185,40 м2), Пореска управа ( 146 м2), Служба за катастар непокретности ( 99 м2) и Управа за јавна плаћања ( 25 м2). Заједничке просторије 120 м2.
Општина Житорађа поседује укупно 3 аутомобила, од тога 1 луксузан марке VW – ПАСАТ, 1 марке VW – поло, 1 VW – голф.
Број рачунарских конфигурација је 15 комада.
ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2007.г.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС. Бр.9/2002, 33/2004, 135/2004)), члана 25. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“ бр.9/2002, 87/2002, 66/2005 и 85/2006)), и члана 26, Статута општине Житорађа ( “ Службени лист града Ниша“ бр. 30/2002, 39/2002 ,88/2004 и 38/2005) Скупштина општине Житорађа на седници од 20.12.2006. године, донела је
О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2007. ГОДИНУ
Члан 1.
Укупни приходи буџета општине Житорађа за 2007. годину утврђују се у износу од 240.500.000,00 динара.
Члан 2.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 30.000.000,00 динара.
Члан 3.
У сталну буџетску резерву издваја се износ од 1.236.010,00 динара односно 0,5% од укупних прихода буџета по одбитку средстава пренетих из буџета Републике и вишка прихода из претходне године.
Члан 4.
О коришћењу средстава текуће буџетске резерве одлучује Председник општине, уз мишљење Општинског већа. Појединачним решењем Председник општине може да распореди средства из текуће буџетске резерве највише до износа од 50.000,00 динара.
Члан 5.
О привременој употреби средстава сталне буџетске резерве у случају неравномерног остваривања прихода за обезбеђење средстава за намене предвиђене у буџету одлучује Председник општине, уз мишљење Општинског већа.
Члан 6.
Општинска управа и други корисници буџета не могу преузети обавезе на терет буџетских средстава преко износа средстава обезбеђених у буџету за 2007. годину нити створити обавезе за наредну годину ако такве обавезе нису утврђене одлуком Скупштине општине.
Општинска управа и други корисници средстава буџета дужни су да извршавају послове и задатке из свог делокруга у оквиру расположивих средстава обезбеђених буџетом руководећи се начелом рационалности и штедњом при коришћењу одобрених средстава.
Члан 7.
Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима.
Председник општине уз мишљење Општинског већа може у току године вршити измене висине средстава за намене за које се утврди да средства неће бити утрошена и иста усмерити за намене за која нису обезбеђена или су обезбеђена у недовољном износу.
У циљу одржавања буџетске равнотеже Председник општине уз мишљење Општинског већа може привремено обуставити коришћење средстава за одрђене намене изузимајући средства за лична примања запослених која имају приоритет у обезбеђивању и преношењу корисницима.
Члан 8.
На основу решења председника општине уз мишљење Општинског већа привремено расположива средстсва на рачуну буџета општине која су распоређена за одређене намене могу се краткорочно пласирати орочавањем код банака закључењем уговора о кредиту.
Орочена срдстсва банка ће користити за кредитирање организација са подручја општине по најповољнијим условима.
Уговор из става 1. овог члана у име општине закључује наредбодавац буџета.
Члан 9.
Извршење правоснажних судских одлука , судских поравнања врши на терет сопствених средстава остварених по посебним прописима буџетског корисника који је својом делатношћу изазвао судски спор.
Члан 10.
Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев органа надлежног за извршење буџета ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се врши финансирање њихових расхода.
Члан 11.
Наредбодавац за извршење средстава буџета је председник општине Житорађа.
За законито и наменско коришћење средстава која се користе и распоређују буџетом одговоран је председник општине Житорађа.
Члан 12.
Укупни приходи предвиђени чланом 1. ове одлуке утврђују се у следећим износима.
П Р И Х О Д И
Конто | Назив конта | И з н о с |
---|---|---|
711000 | ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 50.000.000,00 |
711110 | Порез на зараде | 40.000.000,00 |
711120 | Порез на приходе од самосталне делатности | 3.000.000,00 |
711140 | Порез на приход од имовине | 2.000.000,00 |
711180 | Приходи од самодоприноса | 2.000.000,00 |
711190 | Порез на друге приходе | 3.000.000,00 |
713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 4.200.000,00 |
713120 | Порез на имовину | 2.000.000,00 |
713310 | Порез на наслеђе и поклоне | 200.000,00 |
713400 | Порез на фин. и капиталне трансакције | 2.000.000,00 |
714000 | ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 5.000.000,00 |
714514 | Накнада за друмска моторна возила | 2.000.000,00 |
714580 | Локалне комуналне таксе | 3.000.000,00 |
733000 | Трансфери од ругих нивоа власти | 68.024.000,00 |
733151 | Текући трансфери од других нивоа власти | 68.024.000,00 |
741500 | Закуп непроизведене имовине | 7.000.000,00 |
741530 | Приходи од коришћења грађ. земљишта | 5.000.000,00 |
742251 | Административне таксе | 2.000.000,00 |
745100 | Мешовити и неодређени приходи | 106.275.526,00 |
745151 | Осталиприходи у корист нивоа општине | 106.275.526,00 |
УКУПНИ ПРИХОДИ | 240.500.000,00 |
Р А С Х О Д И
Конто | Назив конта | И з н о с |
---|---|---|
41 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 43.470.880,00 |
411 | Плате и додаци запослених | 35.060.100,00 |
412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.275.790,00 |
413 | Накнаде у натури | 1.874.990,00 |
414 | Социјална давања запосленима | 260.000,00 |
УКУПНО 41. | 43.470.880,00 | |
42 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 10.513.480,00 |
421 | Стални трошкови | 4.055.830,00 |
422 | трошкови путовања | 1.705.000,00 |
423 | Услуге по уговору | 2.594.000,00 |
424 | Специјализоване услуге | 736.400,00 |
425 | Текуће поправке и одржавање | 223.920,00 |
426 | Материјал | 1.198.330,00 |
УКУПНО 42. | 10.513.480,00 | |
45 | СУБВЕНЦИЈЕ | 117.811.500,00 |
451 | Субвенције јавним нефинансијскимпредузећима и организацијама | 117.811.500,00 |
УКУПНО 45. | 117.811.500,00 | |
46. | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 18.791.350,00 |
463 | Донације и трансфери осталим нивоима општине | 18.791.350,00 |
УКУПНО 46. | 18.791.350,00 | |
47 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 2.236.950,00 |
472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.236.950,00 |
УКУПНО 47. | 2.236.950,00 | |
48 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 4.979.830,00 |
481 | Дотације невладиним организацијама | 4.779.830,00 |
482 | Порези, таксе и казне | 200.000,00 |
УКУПНО 48. | 4.979.830,00 | |
49 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА ОД ДИР.Б.К.ИНД.Б.КОРИСНИЦИМА | 31.124.010,00 |
499 | Средства резерве | 31.124.010,00 |
УКУПНО 49. | 31.124.010,00 | |
51. | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 11.460.000,00 |
512 | Опрема за саобраћај | 11.460.000.000,00 |
УКУПНО 51. | 11.460.000,00 | |
УКУПНИ РАСХОДИ | 240.500.000,00 |
ПОСЕБНИ ДЕО
Ближи распоред расхода по носиоцима, корисницима и по појединим наменама:
Раз. | Гл. | Фун. | Апр. | Екон. кл. | Врста расхода | Износ |
---|
1 | 1 110 | РАЗДЕО I – ОПШТИНСКА УПРАВА | |
1. | 411111 | Плате,додаци и накнаде запослених | 20.393.150,00 |
2. | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигур. | 2.243.250,00 |
3. | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 1.254.180,00 |
4. | 412311 | Допринос за незапосленост | 152.950,00 |
5. | 413151 | Трошкови превоза радника | 1.122.000,00 |
6. | 416111 | Јубиларне награде | 260.000,00 |
7. | 421211 | Услуге за електричну енергију | 440.000,00 |
8. | 421224 | Услуге грејања | 800.000,00 |
9. | 421311 | Комуналне услуге | 220.000,00 |
10. | 421411 | Услуге комуникација. ПТТ | 346.000,00 |
11. | 421512 | Трошкови осигурања | 100.000,00 |
12. | 422111 | Трошкови дневница | 1.000.000,00 |
13. | 422111 | Накнада одборницима | 660.000,00 |
14. | 423191 | Услуге по уговору | 1.461.000,00 |
15. | 423191 | Средства за комасацију | 50.000,00 |
16. | 423191 | Средства за враћање имовине општини | 50.000,00 |
17. | 423311 | Усвршавање и образовање запослених | 100.000,00 |
18. | 423311 | Средства за проф. едукацију рачуновођа | 20.000,00 |
19. | 423421 | Услуге информисања | 200.000,00 |
20. | 423421 | Трошкови огласа за јавне набавке | 260.000,00 |
21. | 423711 | Репрезентација | 300.000,00 |
22. | 423711 | Прослава Дана општине | 50.000,00 |
23. | 423711 | Прослава крсне славе | 30.000,00 |
24. | 425111 | Адаптација и уређење пословног простора | 20.000,00 |
25. | 425211 | Текућепоправке и одржавање опреме | 130.000,00 |
26. | 426111 | Административни материјал | 562.630,00 |
27. | 426411 | Трошкови горива за возило | 425.000,00 |
28. | 482361 | Судски спорови и вештачења | 200.000,00 |
29. | 512111 | Набавка путничког возила | 3.000.000,00 |
30. | 512211 | Набавка инвтентара | 100.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО I | 35.950.160,00 |
2 | 1 920 | РАЗДЕО II – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | |
31. | 463121 | Трошкови платног промета | 12.300,00 |
32. | 463121 | Комуналне услуге | 110.000,00 |
33. | 463121 | Трошкови превоза | 1.100.000,00 |
34. | 463121 | Административни материјал | 26.700,00 |
35. | 463121 | Енергетске услуге | 88.000,00 |
36. | 463121 | Трошкови осигурања | 20.000,00 |
37. | 463121 | ПТТ услуге | 25.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО II | 1.382.000,00 |
3 | 1 912 | РАЗДЕО III – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | |
38. | 463121 | Трошкови платног промета | 133.940,00 |
39. | 463121 | Енергетске услуге | 6.270.000,00 |
40. | 463121 | Комуналне услуге | 198.000,00 |
41. | 463121 | Трошкови превоза | 7.000.000,00 |
42. | 463121 | Превоз ученика из Ст. Божурне и Влахова | 400.000,00 |
43. | 463121 | Специјално школовање | 600.000,00 |
44. | 463121 | Административни материјал | 504.670,00 |
45. | 463121 | Трошкови такмичења ученика | 26.620,00 |
46. | 463121 | Накнаде ученицима за дан школске славе | 26.620,00 |
47. | 462121 | Стручно усавршавање запослених | 55.000,00 |
48. | 463121 | Трошкови осигурања | 710.000,00 |
49. | 463121 | ПТТ услуге | 154.500,00 |
50. | 463121 | Трошкови поправке рачунара | 11.000,00 |
51. | 463121 | Услуге по уговору | 199.000,00 |
52. | 463121 | Средства за професиналну едукацију рачуновођа | 10.000,00 |
53. | 463121 | Средства за објављивање тендера | 40.000,00 |
54. | 463121 | Прослава дана просветних радника | 50.000,00 |
55. | 463121 | Прослава школске славе | 30.000,00 |
56. | 463121 | Текуће одржавање | 800.000,00 |
57. | 463121 | Трошкови путовања | 90.000,00 |
58. | 463121 | Набавка опреме | 100.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО III | 17.409.350,00 |
4 | 1 911 | РАЗДЕО IV – ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ | |
59. | 411111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 6.150.200,00 |
60. | 412111 | Доприноси за пензиј.и инв.осигурање | 676.530,00 |
61. | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 378.230,00 |
62. | 412311 | Допринос за незапосленост | 46.130,00 |
63. | 413151 | Трошкови превоза | 440.000,00 |
64. | 421111 | Трошкови платног промета | 73.000,00 |
65. | 421224 | Енергетске услуге | 273.300,00 |
66. | 421311 | Трошкови одржавања хигијене | 37.500,00 |
67. | 421311 | Комуналне услуге | 55.000,00 |
68. | 421512 | Трошкови регистрације возила | 50.000,00 |
69. | 423311 | Трошкови едукације рачуновођа | 10.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО IV | 8.189.890,00 |
5 | 1 820 | РАЗДЕО V – КУЛТУРА | |
70. | 411111 | Плате, додаци, и накнаде запослених | 3.637.670,00 |
71. | 412111 | Допринос за пензиј. и инвал.осигурање | 400.140,00 |
72. | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 223.720,00 |
73. | 412311 | Допринос за незапосленост | 27.290,00 |
74. | 413151 | Трошкови превоза | 96.800,00 |
75. | 421111 | Трошкови платног промета | 43.700,00 |
76. | 421211 | Енергетске услуге | 63.900,00 |
77. | 421311 | Комуналне услуге | 53.240,00 |
78. | 421311 | Трошкови одржавања хигијене | 20.000,00 |
79. | 421411 | ПТТ услуге | 20.000,00 |
80. | 421511 | Трошкови осигурања | 55.000,00 |
81. | 422111 | Трошкови дневница | 20.000,00 |
82. | 423311 | Трошкови едукације рачуновођа | 10.000,00 |
83. | 424911 | Средства за музичку школу | 33.000,00 |
84. | 424911 | Средства за развој аматеризма | 55.000,00 |
85. | 426111 | Административни материјал | 41.250,00 |
86. | 426111 | Средства за набавку књига | 55.000,00 |
87. | 426411 | Трошкови горива | 20.000,00 |
88. | 472721 | Историјски архив „Топлица“ Прокупље | 103.350,00 |
УКУПНО РАЗДЕО V | 4.979.060,00 |
6 | 1 810 | РАЗДЕО VI- ФИЗИЧКА КУЛТУРА | |
89. | 424231 | Радничке спортске игре | 48.400,00 |
90. | 481911 | Дотације фудбалским клубовима | 1.760.000,00 |
91. | 481911 | Дотације Рукометном клубу | 1.045.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО VI | 2.853.400,00 |
7 | 1 | РАЗДЕО VII – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | |
92. | 423311 | Срества за едукацију рачуновођа | 10.000,00 |
93. | 451191 | Комуналне потребе и путна привреда | 50.000.000,00 |
94. | 451191 | Самодопринос за водоснабдевање | 2.000.000,00 |
95. | 451191 | Подршка програмима донација | 50.000.000,00 |
96. | 451191 | Средства за ортофото снимање | 5.000.000,00 |
97. | 451191 | Решавање стамбених потреба грађана | 1.000.000,00 |
98. | 512115 | Отплата ануитета | 8.360.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО VII | 116.370.000,00 |
8 | 1 090 | РАЗДЕО VIII – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | |
99. | 411111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.175.800,00 |
100. | 412111 | Допринос за пензијс. и инвал.осигурање | 239.340,00 |
101. | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 133.810,00 |
102. | 412311 | Допринос за незапосленост | 16.320,00 |
103. | 413151 | Трошкови превоза | 39.930,00 |
104. | 421111 | Трошкови платног промета | 43.980,00 |
105. | 421211 | Енергетске услуге | 51.700,00 |
106. | 421311 | Комуналне услуге | 3.520,00 |
107. | 421411 | ПТТ услуге | 14.230,00 |
108. | 421512 | Трошкови осигурања | 5.500,00 |
109. | 422111 | Трошкови дневница | 25.000,00 |
110. | 423311 | Средства за едукацију рачуновођа | 10.000,00 |
111. | 423311 | Усавршавање и образовање запослених | 22.000,00 |
112. | 423421 | Средства за објављивање огласа | 11.000,00 |
113. | 425111 | Средства за адаптацију пос. простора | 11.000,00 |
114. | 425211 | Текуће поправке и одржавање | 7.920,00 |
115. | 426111 | Административни материјал | 62.000,00 |
116. | 426411 | Гориво за возило | 32.450,00 |
117. | 472931 | Социјална сигурност грађана | 633.600,00 |
118. | 472931 | Новчана помоћ грађанима за случај болести | 200.000,00 |
119. | 472931 | Средства кадровачке помоћи | 200.000,00 |
120. | 472931 | Накнда родитељима за прворођено дете | 1.000.000,00 |
121. | 472931 | Куповина опреме деци смештеној у Домовима | 50.000,00 |
122. | 472931 | Средства за обилазак деце смештене Домовима | 50.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО VIII | 5.039.100,00 |
9 | 1 810 | РАЗДЕО IX – СПОРТСКА ХАЛА | |
123. | 411111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.703.280,00 |
124. | 412111 | Допринос за пензиј. инвалид. осигурање | 297.360,00 |
125. | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 166.260,00 |
126. | 412311 | Допринос за незапосленост | 20.280,00 |
127. | 413151 | Трошкови превоза радника | 176.260,00 |
128. | 421111 | Трошкови платног промета | 31.260,00 |
129. | 421311 | Трошкови одржавња хигијене | 33.000,00 |
130. | 421411 | ПТТ услуге | 22.000,00 |
131. | 425211 | Текуће поправке и одржавање | 55.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО IX | 3.504.700,00 |
10 | 1 130 | РАЗДЕО X – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | |
132. | 481121 | Средства за ОШ за избегла и расељена лица | 215.600,00 |
133. | 481941 | Дотације СУБНОР-а Житорађа | 313.500,00 |
134. | 481941 | Дотације УБР од 1990 | 313.500,00 |
135. | 481941 | Дотације фудбалском савезу Општине Житорађа | 308.000,00 |
136. | 481941 | Дотације УРВИ | 275.000,00 |
137. | 481941 | Савез слепих Прокупље | 21.780,00 |
138. | 481941 | Савез глувих Прокупље | 21.780,00 |
139. | 481941 | Набавка пакетића деци погинулих учес.рата | 29.040,00 |
140. | 481941 | Резрвне војне старешине Житорађа | 43.560,00 |
141. | 481941 | Новогодишњи пакетићи УРВИ | 29.040,00 |
142. | 481941 | Стална конференција општина и градова | 21.780,00 |
143. | 481941 | Дотације политичким странкама | 151.250,00 |
144. | 481992 | Примена акционих планова за укључивање рома на локалном нивоу | 11.000,00 |
145. | 481991 | Средства за развој сточарства | 220.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО X | 1.974.830,00 |
11 | 1 110 | РАЗДЕО XI – РЕЗЕРВЕ | |
146. | 499111 | Стална резерва | 1.236.010,00 |
147. | 499111 | Текућа резерва | 30.000.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО XI | 31.236.010,00 |
12 | 1 | РАЗДЕО XII – ОСТАЛИ РАСХОДИ | |
143. | 421111 | Трошкови платног промета | 1.200.000,00 |
143. | 424911 | Средства за противградну заштиту | 600.000,00 |
143. | 451191 | Средства за развој | 7.811.500,00 |
143. | 451191 | Средства за израду регулационог плана | 2.000.000,00 |
УКУПНО РАЗДЕО XII | 11.611.500,00 | ||
УКУПНИ РАСХОДИ | 240.500.000,00 |
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“, а примењиваће се од 01. јануара 2007. године.
Број 400-382/06-01
У Житорађи 20. децембар 2006 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂA
ПРЕДСЕДНИК
Томица Антансковић